SPP-JT09
|
1st Annual Meeting of SPP 1324
November 5-6, 2009 ZIB, Berlin
|
|
|
|
PARTICIPANTS
registered as of 21. Dec, 2024
Bender, Christian | Universitaet des Saarlandes | GERMANY |
Bollhoefer, Matthias | TU Braunschweig | GERMANY |
Dahlke, Stephan | Philipps-Universität Marburg | GERMANY |
Dahmen, Wolfgang | RWTH Aachen | GERMANY |
Dereich, Steffen | TU Berlin | GERMANY |
Ernst, Oliver | TU Bergakademie Freiberg | GERMANY |
Friedrich, Ulrich | Philipps-Universität Marburg | GERMANY |
Grasedyck, Lars | Max-Planck-Institut f. Math. i.d.N. | GERMANY |
Griebel, Michael | INS Univ. Bonn | GERMANY |
Guillemard, Mijail | Universität Hamburg | GERMANY |
Hackbusch, Wolfgang | Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences | GERMANY |
Hansen, Markus | Friedrich-Schiller-Universitaet Jena | GERMANY |
Heidenreich, Felix | TU Darmstadt | GERMANY |
Herrholz, Evelyn | Hochschule Neubrandenburg | GERMANY |
Holtz, Sebastian | Technische Universität Berlin | GERMANY |
Holtz, Olga | TU Berlin | GERMANY |
Huang, Chunyan | RWTH Aachen | CHINA |
Iske, Armin | University of Hamburg | GERMANY |
Jahnke, Tobias | Universität Karlsruhe (TH) | GERMANY |
Jochen, Garcke | TU Berlin | GERMANY |
Jokar, Sadegh | TU Berlin | GERMANY |
Kaemmerer, Lutz | TU Chemnitz | GERMANY |
Kallert, Gabriele | Universitaet Tuebingen | GERMANY |
Khoromskij, Boris | Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences | GERMANY |
Kinzel, Stefan | Philipps-Universität Marburg | GERMANY |
Klompmaker, Irene | TU Berlin | GERMANY |
Kluge, Melanie | Max-Planck-Institut f. Math. i.d.N. | GERMANY |
Kunis, Stefan | TU Chemnitz | GERMANY |
Kutyniok, Gitta | Universität Osnabrück | GERMANY |
Lim, Wang-Q | University of Osnabrueck | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
Lindner, Felix | TU Dresden | GERMANY |
Lorenz, Dirk | TU Braunschweig | GERMANY |
Lubich, Christian | Univ. Tuebingen | GERMANY |
Maass, Peter | Universität Bremen | GERMANY |
Mugler, Antje | Westsächsische Hochschule Zwickau | GERMANY |
Müller-Gronbach, Thomas | University of Passau | GERMANY |
Potts, Daniel | Chemnitz University of Technology | GERMANY |
Raasch, Thorsten | Universität Rostock | GERMANY |
Ressel, Rudolf | Universität Bremen | GERMANY |
Ritter, Klaus | TU Darmstadt | GERMANY |
Rohwedder, Thorsten | TU Berlin | GERMANY |
Rudolf, Daniel | Friedrich Schiller University Jena | GERMANY |
Rupp, Andreas | Universität Ulm | GERMANY |
Scheutzow, Michael | TU Berlin | GERMANY |
Schilling, René | TU Dresden | GERMANY |
Schneider, Reinhold | Technische Universität Berlin | GERMANY |
Schottstedt, Reik | TU Berlin | GERMANY |
Schwab, Christoph | ETH Zurich | SWITZERLAND |
Starkloff, Hans-Joerg | University of Applied Sciences Zwickau | GERMANY |
Steiner, Jessica | Universitaet des Saarlandes | GERMANY |
Stevenson, Rob | Korteweg-de Vries (KdV) Institute for Mathematics, University of Amsterdam | NETHERLANDS |
Tenorth, Stefanie | Universitaet Duisburg-Essen | GERMANY |
Teschke, Gerd | Hochschule Neubrandenburg | GERMANY |
Ullmann, Elisabeth | TU Bergakademie Freiberg | GERMANY |
Ullrich, Mario | FSU Jena | GERMANY |
Urban, Karsten | Universität Ulm | GERMANY |
Uschmajew, Andre | TU Berlin | GERMANY |
Welper, Gerrit | RWTH Aachen | GERMANY |
Wissel, Daniel | Universitaet Bonn | GERMANY |
Xu, Tiange | TU Darmstadt | GERMANY |
Yaroslavtseva, Larisa | Universität Passau | GERMANY |
|
|
designed by -hSc-
|